El Domingo 21 de Julio se vivieron los Piques Legales de Cuarto de Milla en el Autódromo de la Chutana, donde participaron un total de 103 autos, superando al fin los 100 autos en este tan lindo deporte.
Por nuestra parte probamos el Turbo un poco más chico que instalamos en 14 Segundos, nos falta configurar nuevamente la salida para no quedarnos enroscados como nos ocurrió en esta fecha, ahora que carga más rápido hay que hacer unas jugadas más en la reprogramación en salida, esperamos mejorar para la proxima fecha en Agosto para el Octavo de Milla.
Por parte de los Honderos, debutó nuestro amigo Levi Masgo en su Civic de 5ta Generación con su nuevo motor B20B, conversamos con Él antes de su participación y le dimos algunas cosas básicas para arrancar como se debe en el semáforo, si que le agarró al menos la maña logrando un 0.05 como Tiempo de Reacción en una de sus Clasifiaciones. Por otro lado en 14 Segundos se consolida ganando nuevamente el amigo Rosales con su K20 Si Nitro derrotando al Nissan de Felipe Cerrón en la Final, además el Team Civic logró ganar la 15 Segundos con Gerson Tantaraqui, mientras que en la 16 Javier Quispe con su Papichulo 2.4 Si stock también se llevó el triunfo en dicha Categoría. Mención honrosa a Daniel Vera en los 17 Segundos que logró el 2do Lugar en su categoría.
A continuación los Videos y los Tiempos de los particicpantes:
YOUTUBE | AUTO | PILOTO | POST | PISTA | TR | 60″ | ET | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 030 | Apaza, Yhon | P1 | D | 0.80 | 1.79 | 10.56 | 11.36 |
VER FINAL 10 | 089 | P1 | I | 0.70 | 1.81 | 10.70 | 11.40 | |
VER FINAL 11 | 068 | Tijero, Mitchell | P2 | D | 0.52 | 1.92 | 12.44 | 12.96 |
009 | Janampa, Julio | P1 | I | 0.63 | 1.67 | 11.03 | 11.66 | |
VER | 009 | Janampa, Julio | P1 | D | 0.62 | 1.70 | 11.02 | 11.64 |
072 | Tintaya, Jhoan | P2 | I | 0.61 | 1.87 | 11.09 | 11.70 | |
VER | 101 | P2 | D | 0.31 | 1.91 | 11.33 | 11.64 | |
068 | Tijero, Mitchell | P1 | I | 0.42 | 1.92 | 11.19 | 11.61 | |
VER FINAL 12 | 005 | Cajas Luna, Jonahtan | P2 | D | 0.54 | 1.96 | 12.11 | 12.65 |
006 | Oscorima, Wilfredo | P1 | I | 0.48 | 1.81 | 12.11 | 12.59 | |
VER | 098 | P2 | D | 0.59 | 1.84 | 12.12 | 12.71 | |
006 | Oscorima, Wilfredo | P1 | I | 0.42 | 1.86 | 12.18 | 12.60 | |
VER | 005 | Cajas Luna, Jonahtan | P2 | D | 0.67 | 1.95 | 12.13 | 12.80 |
041 | Gonzales, Enzo | P1 | I | 0.51 | 1.86 | 11.88 | 12.39 | |
VER | 006 | Oscorima, Wilfredo | P1 | D | 0.56 | 1.86 | 13.08 | 13.64 |
052 | Salazar, Rodrigo | P2 | I | 0.61 | 2.58 | 14.86 | 15.47 | |
VER | 041 | Gonzales, Enzo | P1 | D | 0.56 | 1.86 | 12.00 | 12.56 |
015 | Masias, William | P2 | I | 0.28 | 1.96 | 12.92 | 13.20 | |
VER | 005 | Cajas Luna, Jonahtan | P1 | D | 0.65 | 1.89 | 12.25 | 12.90 |
007 | Minaya, Angel | P2 | I | 0.50 | 2.14 | 12.50 | 13.00 | |
VER | 001 | Janampa, Estefano | P1 | D | 0.70 | 2.20 | 12.98 | 13.68 |
066 | Asenjo, Richard | P2 | I | 0.73 | 2.25 | 12.97 | 13.70 | |
VER FINAL 13 | 001 | Janampa, Estefano | P1 | D | 0.29 | 2.45 | 13.21 | 13.50 |
110 | Barreto, Raul | P2 | I | 0.19 | 2.05 | 13.49 | 13.68 | |
079 | Chavez, Alex | P2 | D | 0.82 | 2.35 | 13.07 | 13.89 | |
VER | 066 | Asenjo, Richard | P1 | I | 0.72 | 2.25 | 12.95 | 13.67 |
001 | Janampa, Estefano | P1 | D | 0.40 | 2.41 | 13.22 | 13.62 | |
VER | 103 | P2 | I | 0.31 | 1.95 | 13.42 | 13.73 | |
083 | FP | D | -0.52 | 2.58 | 14.69 | 14.17 | ||
VER | 066 | Asenjo, Richard | P1 | I | 0.14 | 2.40 | 13.25 | 13.39 |
060 | Janampa, Julio Cesar | P2 | D | 0.48 | 2.53 | 13.36 | 13.84 | |
VER | 079 | Chavez, Alex | P1 | I | 0.44 | 2.42 | 13.35 | 13.79 |
003 | Escalante, Arturo | P2 | D | 1.74 | 2.75 | 15.90 | 17.64 | |
VER | 110 | Barreto, Raul | P1 | I | 0.17 | 2.14 | 13.74 | 13.91 |
082 | Obando, William | P1 | D | 0.39 | 2.29 | 12.84 | 13.23 | |
VER | 103 | P2 | I | 0.20 | 1.94 | 13.58 | 13.78 | |
083 | P1 | D | 0.46 | 2.31 | 13.76 | 14.22 | ||
080 | Rosales, Jeremy | NF | I | 0.89 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | |
VER FINAL 14 | 021 | Cerron, Felipe | P2 | D | 0.36 | 2.05 | 14.10 | 14.46 |
076 | Rosales, Carlos | P1 | I | 0.27 | 2.50 | 14.06 | 14.33 | |
VER | 060 | Janampa, Julio Cesar | P1 | D | 0.50 | 2.41 | 13.36 | 13.86 |
099 | P2 | I | 0.41 | 1.98 | 13.83 | 14.24 | ||
VER | 004 | Tantalean, Isai | P2 | D | 0.52 | 2.31 | 13.52 | 14.04 |
110 | Barreto, Raul | P1 | I | 0.32 | 2.22 | 13.70 | 14.02 | |
VER | 021 | Cerron, Felipe | EE | D | 0.34 | 2.02 | 14.08 | 14.42 |
076 | Rosales, Carlos | EE | I | 0.42 | 2.36 | 14.00 | 14.42 | |
VER | 021 | Cerron, Felipe | P2 | D | 0.35 | 2.12 | 14.08 | 14.43 |
023 | Herrera, Dante | P1 | I | 0.25 | 2.22 | 13.78 | 14.03 | |
VER | 023 | Herrera, Dante | P1 | D | 0.29 | 2.14 | 13.96 | 14.25 |
054 | Villanueva, Joel | P2 | I | 0.37 | 2.30 | 14.24 | 14.61 | |
VER | 076 | Rosales, Carlos | P1 | D | 0.47 | 2.39 | 14.08 | 14.55 |
092 | P2 | I | 0.19 | 2.37 | 14.42 | 14.61 | ||
VER | 054 | Villanueva, Joel | P1 | D | 0.40 | 2.08 | 14.14 | 14.54 |
008 | Miranda, James | P2 | I | 0.40 | 2.10 | 14.74 | 15.14 | |
VER | 021 | Cerron, Felipe | P1 | D | 0.28 | 2.08 | 14.19 | 14.47 |
016 | Cueva, Edwin | P2 | I | 0.52 | 2.22 | 14.08 | 14.60 | |
VER | 088 | Flores, Jean Pierre | P2 | D | 0.42 | 2.14 | 14.47 | 14.89 |
076 | Rosales, Carlos | P1 | I | 0.31 | 2.53 | 14.22 | 14.53 | |
VER | 093 | Macayo, Hans | P2 | D | 0.33 | 1.97 | 13.94 | 14.27 |
102 | P1 | I | 0.14 | 2.00 | 13.88 | 14.02 | ||
VER | 073 | Canchari, Jesus | P2 | D | 1.01 | 2.60 | 14.39 | 15.40 |
092 | P1 | I | 0.22 | 2.31 | 14.48 | 14.70 | ||
VER | 023 | Herrera, Dante | P1 | D | 0.34 | 2.08 | 14.00 | 14.34 |
057 | Montesinos, Jhon Paul | P2 | I | 0.36 | 1.88 | 14.27 | 14.63 | |
VER | 074 | Ramos, Rudy Oscar | P2 | D | 0.50 | 2.12 | 14.89 | 15.39 |
054 | Villanueva, Joel | P1 | I | 0.31 | 2.38 | 14.67 | 14.98 | |
VER | 088 | Flores, Jean Pierre | P1 | D | 0.45 | 2.24 | 14.89 | 15.34 |
020 | Sotelo, Miguel | P2 | I | 0.58 | 2.53 | 14.90 | 15.48 | |
VER | 042 | Chia, Tommy | P2 | D | 0.75 | 2.46 | 14.31 | 15.06 |
016 | Cueva, Edwin | P1 | I | 0.47 | 2.24 | 14.42 | 14.89 | |
VER | 093 | Macayo, Hans | P2 | D | 0.34 | 2.02 | 14.09 | 14.43 |
050 | Lago, Hector | P1 | I | 0.47 | 2.29 | 13.92 | 14.39 | |
VER | 021 | Cerron, Felipe | P1 | D | 0.44 | 1.97 | 14.39 | 14.83 |
012 | Garcia, David | P2 | I | 0.58 | 2.60 | 14.63 | 15.21 | |
VER | 102 | P1 | D | 0.36 | 1.90 | 14.11 | 14.47 | |
087 | P2 | I | 0.53 | 2.51 | 15.33 | 15.86 | ||
VER FINAL 15 | 069 | Cardenas, Diego | P2 | D | 0.34 | 2.20 | 15.05 | 15.39 |
116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | I | 0.31 | 2.59 | 15.00 | 15.31 | |
VER | 069 | Cardenas, Diego | EE | D | 0.23 | 2.39 | 15.27 | 15.50 |
116 | Tantaraqui, Gerson | EE | I | 0.22 | 2.62 | 15.28 | 15.50 | |
VER | 061 | Suarez, Joe | P2 | D | 0.39 | 2.31 | 15.00 | 15.39 |
116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | I | 0.26 | 2.69 | 15.03 | 15.29 | |
VER | 063 | Janampa, Estefano | P1 | D | 0.36 | 2.40 | 14.25 | 14.61 |
061 | Suarez, Joe | P2 | I | 0.40 | 2.33 | 15.69 | 16.09 | |
VER | 002 | Gonzales, Enzo | P1 | D | 1.00 | 2.60 | 14.81 | 15.81 |
069 | Cardenas, Diego | P2 | I | 0.31 | 2.38 | 15.75 | 16.06 | |
063 | Janampa, Estefano | P1 | I | 0.77 | 3.00 | 18.31 | 19.08 | |
VER | 069 | Cardenas, Diego | P1 | D | 0.30 | 2.30 | 15.30 | 15.60 |
065 | Huari, Jacks Vicente | P2 | I | 0.61 | 2.58 | 15.53 | 16.14 | |
VER | 019 | Murga, Pedro | P2 | D | 0.29 | 2.38 | 15.53 | 15.82 |
116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | I | 0.28 | 2.65 | 15.04 | 15.32 | |
VER | 002 | Gonzales, Enzo | P1 | D | 0.72 | 2.65 | 15.00 | 15.72 |
033 | Vales, Jose | P2 | I | 0.55 | 2.59 | 15.85 | 16.40 | |
VER | 065 | Huari, Jacks Vicente | P1 | D | 0.74 | 2.69 | 15.73 | 16.47 |
040 | Peluche | P2 | I | 0.32 | 2.45 | 16.64 | 16.96 | |
VER | 014 | Huamani, Jhon | P2 | D | 0.81 | 2.55 | 16.24 | 17.05 |
061 | Suarez, Joe | P1 | I | 0.50 | 2.37 | 16.16 | 16.66 | |
VER | 069 | Cardenas, Diego | P1 | D | 0.36 | 2.26 | 15.44 | 15.80 |
031 | Carhuas, Henry | P2 | I | 0.67 | 2.47 | 15.67 | 16.34 | |
VER | 019 | Murga, Pedro | P1 | D | 0.47 | 2.15 | 15.03 | 15.50 |
022 | Benavides, Roberto | P2 | I | 0.40 | 2.07 | 15.14 | 15.54 | |
VER | 024 | Acosta, Jesus | P2 | D | 0.53 | 2.52 | 15.25 | 15.78 |
116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | I | 0.24 | 2.82 | 15.42 | 15.66 | |
VER | 033 | Vales, Jose | P1 | D | 0.41 | 2.65 | 15.79 | 16.20 |
047 | Torres, Jean Gustavo | P2 | I | 0.53 | 2.74 | 16.61 | 17.14 | |
VER | 031 | Carhuas, Henry | P1 | D | 0.52 | 2.45 | 15.43 | 15.95 |
044 | Gutierrez, Piero Alfonso | P2 | I | 0.52 | 3.03 | 16.67 | 17.19 | |
VER | 028 | Quartara, Jesus | P2 | D | 0.67 | 3.03 | 16.14 | 16.81 |
014 | Huamani, Jhon | P1 | I | 0.64 | 2.80 | 16.05 | 16.69 | |
VER | 104 | Aranda, Luigi | P2 | D | 0.45 | 2.55 | 15.38 | 15.83 |
022 | Benavides, Roberto | P1 | I | 0.34 | 2.07 | 15.18 | 15.52 | |
VER | 002 | Gonzales, Enzo | P1 | D | 0.68 | 2.71 | 15.11 | 15.79 |
067 | Arroyo, Anthony | P2 | I | 0.35 | 2.75 | 15.69 | 16.04 | |
VER FINAL 16 | 077 | Bravo, Jorge Luis | P2 | D | 0.73 | 2.61 | 16.89 | 17.62 |
038 | Quispe, Javier | P1 | I | 0.26 | 2.60 | 16.86 | 17.12 | |
VER | 038 | Quispe, Javier | P2 | D | 0.34 | 2.55 | 16.14 | 16.48 |
086 | Astovilvca, Diego | P1 | I | 0.82 | 2.46 | 15.38 | 16.20 | |
VER | 097 | P2 | D | 0.57 | 2.95 | 16.84 | 17.41 | |
038 | Quispe, Javier | P1 | I | 0.32 | 2.51 | 16.93 | 17.25 | |
VER | 011 | Lago, Yhoncito | P1 | D | 0.25 | 2.42 | 15.88 | 16.13 |
091 | P2 | I | 0.55 | 2.98 | 15.66 | 16.21 | ||
VER | 097 | P1 | D | 0.53 | 2.88 | 16.58 | 17.11 | |
039 | Fernandez, Ernesto | P2 | I | 0.37 | 2.74 | 19.40 | 19.77 | |
VER | 070 | Perez, Herny | P2 | D | 0.54 | 2.49 | 16.25 | 16.79 |
086 | Astovilvca, Diego | P1 | I | 0.53 | 2.56 | 16.25 | 16.78 | |
VER | 091 | P1 | D | 0.64 | 2.75 | 16.03 | 16.67 | |
029 | Gilabert, Jerico Pedro | P2 | I | 0.84 | 2.87 | 15.89 | 16.73 | |
VER | 036 | Aguilar, Henrry | P1 | D | 0.55 | 2.88 | 15.86 | 16.41 |
038 | Quispe, Javier | P2 | I | 0.40 | 2.62 | 16.07 | 16.47 | |
VER | 097 | P1 | D | 0.57 | 2.84 | 16.72 | 17.29 | |
123 | Lay, Diego | P2 | I | 0.54 | 2.57 | 17.20 | 17.74 | |
VER | 077 | Bravo, Jorge Luis | P1 | D | 0.78 | 2.56 | 16.31 | 17.09 |
115 | Rosales, Kate | P2 | I | 0.40 | 2.92 | 16.75 | 17.15 | |
VER | 096 | Huamani, Luis | P2 | D | 0.36 | 2.48 | 16.25 | 16.61 |
086 | Astovilvca, Diego | P1 | I | 0.45 | 2.55 | 16.13 | 16.58 | |
VER | 011 | Lago, Yhoncito | P1 | D | 0.27 | 2.44 | 16.62 | 16.89 |
013 | Torres, Diego | P2 | I | 0.43 | 2.40 | 17.14 | 17.57 | |
VER | 085 | P2 | D | 0.87 | 2.63 | 15.96 | 16.83 | |
070 | Perez, Herny | P1 | I | 0.41 | 2.51 | 16.39 | 16.80 | |
VER | 064 | JP | P2 | D | 0.64 | 2.39 | 16.60 | 17.24 |
029 | Gilabert, Jerico Pedro | P1 | I | 0.90 | 3.11 | 16.23 | 17.13 | |
VER | 059 | Nuñez, Ricardo | P2 | D | 0.79 | 2.83 | 16.22 | 17.01 |
115 | Rosales, Kate | P1 | I | 0.45 | 2.80 | 16.53 | 16.98 | |
VER FINAL 17 | 075 | Villanueva, Erick | P2 | D | 0.31 | 2.45 | 17.94 | 18.25 |
118 | Arbi, Cristian | P1 | I | 0.36 | 2.65 | 17.73 | 18.09 | |
VER | 105 | Vera, Daniel | P2 | D | 0.41 | 2.84 | 16.98 | 17.39 |
075 | Villanueva, Erick | P1 | I | 0.26 | 2.47 | 17.10 | 17.36 | |
VER | 035 | Escobedo, Paz | P2 | D | 0.42 | 2.34 | 17.50 | 17.92 |
118 | Arbi, Cristian | P1 | I | 0.45 | 2.55 | 17.09 | 17.54 | |
VER | 034 | Dominguez, Daniel | P2 | D | 0.45 | 2.42 | 17.39 | 17.84 |
105 | Vera, Daniel | P1 | I | 0.32 | 2.86 | 17.32 | 17.64 | |
VER | 118 | Arbi, Cristian | P1 | D | 0.38 | 2.59 | 17.14 | 17.52 |
049 | Masgo, Levi | P2 | I | 0.41 | 2.65 | 17.31 | 17.72 | |
VER | 056 | Davila, Raul | P2 | D | 0.24 | 2.58 | 17.17 | 17.41 |
075 | Villanueva, Erick | P1 | I | 0.30 | 2.50 | 16.95 | 17.25 | |
VER | 051 | Aguilar, Dante | EE | D | 0.78 | 2.69 | 16.67 | 17.45 |
035 | Escobedo, Paz | EE | I | 0.38 | 2.45 | 17.07 | 17.45 | |
VER | 034 | Dominguez, Daniel | P1 | D | 0.49 | 2.71 | 17.71 | 18.20 |
053 | Chuquimango, Cristian | P2 | I | 0.69 | 2.69 | 17.56 | 18.25 | |
VER | 018 | La Madrid, Manuel | P2 | D | 0.72 | 2.55 | 17.39 | 18.11 |
118 | Arbi, Cristian | P1 | I | 0.39 | 2.64 | 17.52 | 17.91 | |
VER | 048 | Fernandez, Pedro | P1 | D | 0.94 | 2.92 | 16.70 | 17.64 |
056 | Davila, Raul | P2 | I | 0.35 | 2.61 | 17.37 | 17.72 | |
VER | 035 | Escobedo, Paz | P2 | D | 0.55 | 2.36 | 17.00 | 17.55 |
046 | Merino, Marcelino | P1 | I | 0.41 | 2.64 | 16.59 | 17.00 | |
VER FINAL 18 SEG | 120 | Morales, Renzo | P1 | D | 0.31 | 2.75 | 17.87 | 18.18 |
133 | Espinoza, Kafu | P2 | I | 0.34 | 2.59 | 18.02 | 18.36 | |
VER | 120 | Morales, Renzo | P1 | D | 0.35 | 2.81 | 17.95 | 18.30 |
043 | Castillo, Angel | P2 | I | 0.30 | 2.78 | 18.14 | 18.44 | |
VER | 078 | Huaman, Jhohan | P2 | D | 0.51 | 2.84 | 18.94 | 19.45 |
120 | Morales, Renzo | P1 | I | 0.25 | 2.96 | 18.64 | 18.89 | |
VER | 095 | P2 | D | 0.78 | 2.48 | 18.29 | 19.07 | |
133 | Espinoza, Kafu | P1 | I | 0.32 | 2.60 | 18.16 | 18.48 | |
VER | 094 | Josue | P1 | D | 0.48 | 2.77 | 17.70 | 18.18 |
043 | Castillo, Angel | P2 | I | 0.31 | 2.84 | 17.95 | 18.26 | |
VER | 027 | Ramos, Ysrael | P2 | D | 0.40 | 2.92 | 20.22 | 20.62 |
078 | Huaman, Jhohan | P1 | I | 0.28 | 2.84 | 18.83 | 19.11 | |
VER | 026 | Bueno, Marcos | P2 | D | 0.78 | 2.98 | 20.11 | 20.89 |
133 | Espinoza, Kafu | P1 | I | 0.29 | 2.69 | 18.94 | 19.23 | |
– | 090 | Cataño, Roberto | P2 | D | 0.38 | 3.12 | 22.37 | 22.75 |
095 | P1 | I | 0.55 | 2.84 | 18.83 | 19.38 |
La Próxima Fecha se realizará el Próximo Domingo 18 de Agosto, el publico puede asistir pagando su entrada el día del evento desde las 9am. Más info haciendo click AQUI si deseas correr.