Se corrió la última Fecha en Diciembre pasado, y rompimos nuevamente nuestro tiempo, lo cual nos deja tranquilos al saber que nuestro carro no ha necesitado todavía llantas de drag ni calatearlo para seguir bajando nuestros tiempos.
Así quedaron las carreras:
Tiempos:
| AUTO | PILOTO | POST | PISTA | TR | 60″ | ET | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Ramos, Heber | P1 | D | 0.28 | 1.65 | 6.81 | 7.01 |
| 030 | Apaza, Yhon | P2 | I | 0.58 | 1.78 | 6.65 | 7.23 |
| 008 | Ramos, Heber | P1 | D | 0.15 | 1.59 | 6.67 | 6.82 |
| 017 | Tintaya, Jhoan | P2 | I | 0.49 | 1.79 | 6.85 | 7.34 |
| 051 | Meza, James | P1 | D | 0.99 | 1.76 | 10.15 | 11.14 |
| 068 | Tijero, Mitchell | FP | I | -0.28 | 1.79 | 8.69 | 8.41 |
| 005 | Horna, Pierre | NF | D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 068 | Tijero, Mitchell | P1 | I | 0.52 | 1.84 | 7.67 | 8.19 |
| 051 | Meza, James | P1 | D | 0.21 | 1.84 | 7.60 | 7.81 |
| 002 | Janampa, Julio | P2 | I | 0.70 | 2.11 | 7.64 | 8.34 |
| 005 | Horna, Pierre | P1 | D | 0.40 | 1.87 | 7.37 | 7.77 |
| 124 | P2 | I | 0.52 | 1.89 | 7.81 | 8.33 | |
| 002 | Janampa, Julio | P1 | D | 0.64 | 1.64 | 6.96 | 7.60 |
| 039 | Rodriguez, Alex | P2 | I | 0.21 | 1.71 | 7.68 | 7.89 |
| 051 | Meza, James | P1 | D | 0.24 | 1.51 | 7.12 | 7.36 |
| 010 | Cajas Luna, Jonahtan | P2 | I | 0.47 | 1.80 | 7.17 | 7.64 |
| 098 | Chang, Victor | P2 | D | 0.40 | 1.61 | 7.18 | 7.58 |
| 068 | Tijero, Mitchell | P1 | I | 0.07 | 1.89 | 7.35 | 7.42 |
| 015 | Masias, William | P2 | D | 0.28 | 1.82 | 8.26 | 8.54 |
| 060 | Janampa, Estefano | P1 | I | 0.58 | 1.88 | 7.89 | 8.47 |
| 001 | Janampa, Julio | P2 | D | 0.54 | 2.15 | 8.19 | 8.73 |
| 060 | Janampa, Estefano | P1 | I | 0.61 | 1.88 | 8.11 | 8.72 |
| 015 | Masias, William | P1 | D | 0.32 | 1.79 | 8.13 | 8.45 |
| 007 | Minaya, Angel | P2 | I | 0.37 | 2.18 | 8.23 | 8.60 |
| 112 | P2 | D | 0.53 | 2.02 | 8.96 | 9.49 | |
| 001 | Janampa, Julio | P1 | I | 0.50 | 2.03 | 8.07 | 8.57 |
| 006 | Palacin, Miguel | P2 | D | 0.73 | 1.93 | 8.19 | 8.92 |
| 060 | Janampa, Estefano | P1 | I | 0.58 | 1.93 | 8.18 | 8.76 |
| 102 | Gamboa, Edward | P2 | D | 0.47 | 2.07 | 8.63 | 9.10 |
| 007 | Minaya, Angel | P1 | I | 0.50 | 2.26 | 8.57 | 9.07 |
| 015 | Masias, William | P2 | D | 0.33 | 1.76 | 8.08 | 8.41 |
| 071 | Chiang, Gustavo | P1 | I | 0.50 | 1.83 | 7.87 | 8.37 |
| 113 | P2 | D | 0.41 | 2.02 | 8.91 | 9.32 | |
| 060 | Janampa, Estefano | P1 | I | 0.74 | 1.91 | 8.47 | 9.21 |
| 091 | Panduro, Antony | P2 | D | 0.31 | 1.89 | 8.62 | 8.93 |
| 001 | Janampa, Julio | P1 | I | 0.54 | 2.20 | 8.29 | 8.83 |
| 112 | P1 | D | 0.55 | 2.00 | 9.10 | 9.65 | |
| 130 | P2 | I | 1.18 | 2.66 | 10.77 | 11.95 | |
| 015 | Masias, William | P1 | D | 0.39 | 1.80 | 8.56 | 8.95 |
| 044 | Ramirez, Anthony | P2 | I | 0.51 | 2.41 | 9.11 | 9.62 |
| 064 | Rojas, Sergio | P1 | D | 0.46 | 1.88 | 7.91 | 8.37 |
| 102 | Gamboa, Edward | P2 | I | 0.34 | 2.32 | 8.92 | 9.26 |
| 037 | Tantalean, Isai | P2 | D | 0.40 | 2.37 | 9.04 | 9.44 |
| 007 | Minaya, Angel | P1 | I | 0.58 | 2.19 | 8.62 | 9.20 |
| 075 | Berrocal, Julio | P1 | D | 0.30 | 1.90 | 9.07 | 9.37 |
| 009 | Racing, Max | P2 | I | 0.36 | 2.36 | 9.04 | 9.40 |
| 009 | Racing, Max | P1 | D | 0.38 | 2.30 | 9.03 | 9.41 |
| 050 | Lago, Hector | P2 | I | 0.47 | 2.11 | 9.03 | 9.50 |
| 092 | Panduro, Antony | P2 | D | 0.26 | 2.10 | 9.13 | 9.39 |
| 075 | Berrocal, Julio | P1 | I | 0.17 | 1.87 | 9.10 | 9.27 |
| 050 | Lago, Hector | P1 | D | 0.49 | 2.11 | 9.05 | 9.54 |
| 020 | Sotelo, Miguel | P2 | I | 0.31 | 2.42 | 9.35 | 9.66 |
| 075 | Berrocal, Julio | P1 | D | 0.28 | 1.83 | 9.09 | 9.37 |
| 016 | Cueva, Edwin | P2 | I | 0.32 | 2.12 | 9.37 | 9.69 |
| 011 | Herrera, Dante | FP | D | -0.41 | 5.23 | 12.40 | 11.99 |
| 092 | Panduro, Antony | P1 | I | 0.36 | 2.63 | 9.77 | 10.13 |
| 083 | Cruz, Jesus | P1 | D | 0.35 | 2.23 | 8.94 | 9.29 |
| 009 | Racing, Max | P2 | I | 0.38 | 2.41 | 9.14 | 9.52 |
| 050 | Lago, Hector | P1 | D | 0.50 | 2.16 | 9.12 | 9.62 |
| 035 | Escobedo, Paz | P2 | I | 0.39 | 2.35 | 9.51 | 9.90 |
| 075 | Berrocal, Julio | P1 | D | 0.38 | 1.90 | 9.09 | 9.47 |
| 087 | Vasquez, Rudy | P2 | I | 0.33 | 1.99 | 9.25 | 9.58 |
| 092 | Panduro, Antony | P1 | D | 0.31 | 2.10 | 9.15 | 9.46 |
| 004 | Lizana, Jhon | P2 | I | 0.30 | 2.59 | 9.39 | 9.69 |
| 016 | Cueva, Edwin | P1 | D | 0.38 | 2.07 | 9.54 | 9.92 |
| 106 | Lopez, Jhonston | P2 | I | 0.40 | 2.42 | 9.93 | 10.33 |
| 080 | Rosales, Jeremy | P2 | D | 0.85 | 2.80 | 12.75 | 13.60 |
| 020 | Sotelo, Miguel | P1 | I | 0.34 | 2.40 | 9.45 | 9.79 |
| 011 | Herrera, Dante | P1 | D | 0.15 | 2.20 | 9.41 | 9.56 |
| 103 | Osamu, Rojas | P2 | I | 0.31 | 2.79 | 10.59 | 10.90 |
| 035 | Escobedo, Paz | P1 | D | 0.46 | 2.35 | 9.50 | 9.96 |
| 029 | Cardenas, Luis Fernando | P2 | I | 0.62 | 2.46 | 10.03 | 10.65 |
| 009 | Racing, Max | P1 | D | 0.43 | 2.32 | 9.08 | 9.51 |
| 031 | Carhuas, Henry | P2 | I | 0.22 | 2.23 | 9.93 | 10.15 |
| 083 | Cruz, Jesus | P1 | D | 0.17 | 2.48 | 9.38 | 9.55 |
| 076 | Rosales, Carlos | P2 | I | 0.69 | 2.52 | 9.59 | 10.28 |
| 021 | Peter, Tito | P2 | D | 0.44 | 2.40 | 10.00 | 10.44 |
| 024 | Acosta, Jesus | P1 | I | 0.39 | 2.45 | 10.03 | 10.42 |
| 021 | Peter, Tito | P1 | D | 2.60 | 2.44 | 10.58 | 13.18 |
| 047 | Valdez, Cristan | P2 | I | 0.51 | 2.50 | 14.24 | 14.75 |
| 114 | P2 | D | 0.49 | 3.06 | 11.66 | 12.15 | |
| 047 | Valdez, Cristan | P1 | I | 0.32 | 2.51 | 10.11 | 10.43 |
| 116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | D | 0.38 | 2.48 | 9.84 | 10.22 |
| 055 | Headers, Jimmy | P2 | I | 0.38 | 2.52 | 9.85 | 10.23 |
| 021 | Peter, Tito | P1 | D | 0.51 | 2.44 | 10.07 | 10.58 |
| 059 | Sucso, Eduardo | P2 | I | 0.47 | 2.31 | 10.22 | 10.69 |
| 024 | Acosta, Jesus | P1 | D | 0.55 | 2.41 | 10.09 | 10.64 |
| 023 | Bendezu, Junior | P2 | I | 0.47 | 2.53 | 10.34 | 10.81 |
| 047 | Valdez, Cristan | P1 | D | 0.36 | 2.45 | 10.08 | 10.44 |
| 038 | Quispe, Javier | P2 | I | 0.29 | 2.50 | 10.51 | 10.80 |
| 067 | Rivera, Giancarlo | P2 | D | 0.45 | 2.43 | 10.34 | 10.79 |
| 055 | Headers, Jimmy | P1 | I | 0.39 | 2.50 | 10.01 | 10.40 |
| 084 | Cabrera, Jaime | P2 | D | 0.38 | 2.21 | 10.19 | 10.57 |
| 116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | I | 0.28 | 2.69 | 10.19 | 10.47 |
| 114 | P1 | D | 0.55 | 2.14 | 10.13 | 10.68 | |
| 089 | Gil, Diego | P2 | I | 0.30 | 2.78 | 10.68 | 10.98 |
| 085 | Rodriguez, Pedro | P2 | D | 0.29 | 2.63 | 10.62 | 10.91 |
| 059 | Sucso, Eduardo | P1 | I | 0.56 | 2.14 | 10.23 | 10.79 |
| 119 | P2 | D | 0.42 | 2.55 | 10.57 | 10.99 | |
| 024 | Acosta, Jesus | P1 | I | 0.39 | 2.40 | 10.11 | 10.50 |
| 118 | P2 | D | 0.76 | 2.39 | 10.08 | 10.84 | |
| 023 | Bendezu, Junior | P1 | I | 0.44 | 2.39 | 10.10 | 10.54 |
| 021 | Peter, Tito | P1 | D | 0.44 | 2.44 | 10.40 | 10.84 |
| 018 | Horna, Alonso | P2 | I | 0.39 | 3.11 | 12.45 | 12.84 |
| 115 | Rosales, Katie | P2 | D | 0.47 | 2.83 | 10.91 | 11.38 |
| 038 | Quispe, Javier | P1 | I | 0.24 | 2.47 | 10.74 | 10.98 |
| 090 | Rojas, Yojan | P2 | D | 0.68 | 2.22 | 10.42 | 11.10 |
| 089 | Gil, Diego | P1 | I | 0.43 | 2.71 | 10.55 | 10.98 |
| 047 | Valdez, Cristan | P1 | D | 0.50 | 2.40 | 10.04 | 10.54 |
| 078 | Dammert, Jorge Luis | P2 | I | 0.43 | 2.51 | 10.53 | 10.96 |
| 049 | Cueva, Jesus | P2 | D | 0.34 | 2.48 | 10.53 | 10.87 |
| 023 | Bendezu, Junior | P1 | I | 0.40 | 2.54 | 10.26 | 10.66 |
| 084 | Cabrera, Jaime | P1 | D | 0.36 | 2.19 | 10.12 | 10.48 |
| 099 | Cervantes, Diego | P2 | I | 0.84 | 2.50 | 9.95 | 10.79 |
| 118 | P1 | D | 1.13 | 2.64 | 10.32 | 11.45 | |
| 108 | Neyra, Carlos | P2 | I | 0.59 | 2.69 | 10.92 | 11.51 |
| 013 | Opositos, Brayan | P2 | D | 0.54 | 2.64 | 10.53 | 11.07 |
| 055 | Headers, Jimmy | P1 | I | 0.36 | 2.65 | 10.30 | 10.66 |
| 067 | Rivera, Giancarlo | P1 | D | 0.49 | 2.41 | 10.06 | 10.55 |
| 097 | Rojas, Jonathan | P2 | I | 0.30 | 2.67 | 10.35 | 10.65 |
| 129 | P2 | D | 0.63 | 2.72 | 10.39 | 11.02 | |
| 059 | Sucso, Eduardo | P1 | I | 0.48 | 2.14 | 10.20 | 10.68 |
| 043 | Chuquimango, Cristian | P2 | D | 0.45 | 2.69 | 10.93 | 11.38 |
| 018 | Horna, Alonso | P1 | I | 0.20 | 2.67 | 10.56 | 10.76 |
| 131 | P2 | D | 1.00 | 2.40 | 10.06 | 11.06 | |
| 119 | P1 | I | 0.35 | 2.64 | 10.65 | 11.00 | |
| 022 | Benavides, Roberto | P2 | D | 0.31 | 2.26 | 10.95 | 11.26 |
| 021 | Peter, Tito | P1 | I | 0.34 | 2.51 | 10.12 | 10.46 |
| 114 | P1 | D | 0.66 | 2.23 | 10.12 | 10.78 | |
| 069 | Quispe, Jesus Andre | P2 | I | 0.27 | 2.60 | 10.78 | 11.05 |
| 077 | Peralta, Omaly | P2 | D | 0.63 | 2.56 | 10.13 | 10.76 |
| 024 | Acosta, Jesus | P1 | I | 0.36 | 2.45 | 10.02 | 10.38 |
| 120 | Morales, Renzo | P2 | D | 0.25 | 2.59 | 11.38 | 11.63 |
| 034 | Dominguez, Daniel | P1 | I | 0.37 | 2.52 | 11.20 | 11.57 |
| 048 | Gomez, Bruno | P2 | D | 0.92 | 2.77 | 10.88 | 11.80 |
| 034 | Dominguez, Daniel | P1 | I | 0.39 | 2.53 | 11.29 | 11.68 |
| 120 | Morales, Renzo | P1 | D | 0.06 | 2.57 | 11.82 | 11.88 |
| 117 | FP | I | -0.22 | 2.69 | 11.46 | 11.24 | |
| 034 | Dominguez, Daniel | P1 | D | 0.39 | 2.45 | 11.10 | 11.49 |
| 056 | Davila, Raul | P2 | I | 0.25 | 2.68 | 11.35 | 11.60 |
| 046 | Merino, Marcelino | P1 | D | 0.42 | 2.64 | 10.92 | 11.34 |
| 117 | P2 | I | 0.31 | 2.72 | 11.18 | 11.49 | |
| 120 | Morales, Renzo | P1 | D | 0.34 | 2.56 | 11.31 | 11.65 |
| 101 | Aliaga, Osmar | P2 | I | 0.50 | 2.71 | 11.31 | 11.81 |
| 032 | Felipa, Carlos | P2 | D | 0.66 | 2.85 | 11.28 | 11.94 |
| 034 | Dominguez, Daniel | P1 | I | 0.23 | 2.65 | 11.32 | 11.55 |
| 057 | Rangel, Alexis | P2 | D | 0.85 | 2.34 | 11.02 | 11.87 |
| 046 | Merino, Marcelino | P1 | I | 0.33 | 2.79 | 11.14 | 11.47 |
| 105 | Vera, Daniel | P2 | D | 0.42 | 3.01 | 11.59 | 12.01 |
| 120 | Morales, Renzo | P1 | I | 0.34 | 2.55 | 11.30 | 11.64 |
| 101 | Aliaga, Osmar | P1 | D | 0.54 | 2.65 | 11.19 | 11.73 |
| 065 | Tipismana, Norberto | P2 | I | 0.40 | 2.64 | 11.36 | 11.76 |
| 032 | Felipa, Carlos | P2 | D | 0.80 | 2.76 | 11.09 | 11.89 |
| 094 | Pinedo, Miguel Angel | P1 | I | 0.52 | 2.85 | 10.88 | 11.40 |
| 048 | Gomez, Bruno | P1 | D | 0.80 | 2.80 | 11.09 | 11.89 |
| 086 | Yupanqui, Paul | P2 | I | 0.60 | 2.72 | 11.55 | 12.15 |
| 070 | Perez, Henry | P2 | D | 0.35 | 2.57 | 10.89 | 11.24 |
| 126 | P1 | I | 0.44 | 2.61 | 10.78 | 11.22 | |
| 025 | Acero, Bryan Patrick | NF | D | 0.80 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
| 046 | Merino, Marcelino | P1 | I | 0.33 | 2.81 | 11.30 | 11.63 |
| 111 | Quispe, Omar | P1 | D | 0.65 | 2.61 | 10.81 | 11.46 |
| 056 | Davila, Raul | P2 | I | 0.25 | 2.70 | 11.36 | 11.61 |
| 105 | Vera, Daniel | P1 | D | 0.32 | 2.98 | 11.72 | 12.04 |
| 042 | Varillas, Victor | P2 | I | 0.56 | 2.84 | 11.83 | 12.39 |
| 117 | P2 | D | 0.29 | 2.66 | 11.24 | 11.53 | |
| 066 | Huaman, Kenny (JP) | P1 | I | 0.45 | 2.53 | 10.67 | 11.12 |
| 109 | P1 | D | 0.49 | 2.75 | 12.12 | 12.61 | |
| 027 | Ramos, Ysrael | P2 | I | 0.66 | 2.74 | 12.14 | 12.80 |
| 027 | Ramos, Ysrael | P1 | D | 0.52 | 2.76 | 12.09 | 12.61 |
| 093 | Calero, Estefano | P2 | I | 0.56 | 2.87 | 12.27 | 12.83 |
| 109 | P1 | D | 0.44 | 2.77 | 12.09 | 12.53 | |
| 127 | P2 | I | 0.72 | 2.85 | 12.07 | 12.79 | |
| 027 | Ramos, Ysrael | P2 | D | 0.48 | 2.80 | 12.20 | 12.68 |
| 132 | P1 | I | 0.79 | 2.87 | 11.65 | 12.44 | |
| 081 | Luna, Fernando | P2 | D | 0.65 | 2.96 | 12.06 | 12.71 |
| 127 | P1 | I | 0.53 | 2.78 | 12.17 | 12.70 | |
| 095 | Goche, Manuel | P2 | D | 0.54 | 3.02 | 12.58 | 13.12 |
| 093 | Calero, Estefano | P1 | I | 0.46 | 2.91 | 12.41 | 12.87 |
| 109 | P1 | D | 0.41 | 2.81 | 12.14 | 12.55 | |
| 073 | Nevado, Victor | P2 | I | 0.81 | 2.74 | 11.93 | 12.74 |
| 082 | Rivas, Erick | P2 | D | 1.02 | 3.05 | 13.26 | 14.28 |
| 027 | Ramos, Ysrael | P1 | I | 0.43 | 2.81 | 12.59 | 13.02 |
| 127 | P2 | D | 0.30 | 2.85 | 12.23 | 12.53 | |
| 063 | Quispe, Javier | P1 | I | 0.27 | 2.69 | 11.91 | 12.18 |
| 062 | Paredes, Jose Alonso | P2 | D | 0.53 | 3.08 | 13.85 | 14.38 |
| 095 | Goche, Manuel | P1 | I | 0.93 | 2.93 | 12.44 | 13.37 |
| 132 | P1 | D | 0.67 | 2.75 | 12.55 | 13.22 | |
| 052 | Arraez, Luis | NF | I | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 053 | Albitres, Rodolfo | P2 | D | 1.04 | 2.81 | 12.07 | 13.11 |
| 093 | Calero, Estefano | P1 | I | 0.62 | 2.82 | 12.31 | 12.93 |
| 109 | P1 | D | 0.43 | 2.80 | 12.11 | 12.54 | |
| 079 | Llagas, Fernando | P2 | I | 0.56 | 2.88 | 12.51 | 13.07 |
| 081 | Luna, Fernando | P1 | D | 0.73 | 3.17 | 13.23 | 13.96 |
| 028 | Aragon, Joel | P2 | I | 0.68 | 3.21 | 13.71 | 14.39 |
Nos vemos en la 1ra Fecha de la Temporada 2025 !!