Este último Domingo 20 de Octubre se realizaron los Piques Legales en el Autodromo de la Chutana, la Fecha #10 en Octavo de Milla, día de nuevos tiempos por nuestro lado, seguimos superando nuestros records y propios números, con nuestro Motor Serie D, y con Turbo, sin llantas de drag, nos hemos vuelto a acercar al mejor tiempo con un Serie D en la historia del Automovilismo Peruano, que es de 9.24 , nosotros estamos ya en los 9.39, a unas decimas del record del recordado Radamés Rivera con su D16A9 DOHC Turbo, calato y con llantas de drag.
Nuevos debutantes hubieron en esta Jornada por parte de los Honderos, se trata de Fer Lopez con un B20B en su Orthia, logrando su mejor tiempo que fue de 10.26; mientras que nuestro otro amigo Christian Valdez logró su mejor tiempo de 10.18 con su B20B en su Civic 92 Sedan, ambos con caja S20 de Serie D.
De esta forma estos fueron los tiempos de toda la competencia:
VIDEO | AUTO | PILOTO | POST | PISTA | TR | 60″ | ET | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | Apaza, Yhon | FP | I | -0.33 | 1.74 | 6.81 | 6.48 | |
008 | Ramos, Heber | P1 | D | 0.14 | 1.48 | 6.53 | 6.67 | |
098 | Chang, Victor | P1 | D | 0.40 | 1.63 | 7.20 | 7.60 | |
016 | Janampa, Julio | P2 | I | 0.68 | 1.71 | 7.07 | 7.75 | |
098 | Chang, Victor | P1 | D | 0.44 | 1.59 | 7.17 | 7.61 | |
065 | P2 | I | 0.55 | 1.75 | 7.73 | 8.28 | ||
005 | Cajas Luna, Jonahtan | P2 | D | 0.47 | 1.85 | 7.41 | 7.88 | |
016 | Janampa, Julio | P1 | I | 0.66 | 1.69 | 7.08 | 7.74 | |
065 | P1 | D | 0.07 | 1.92 | 8.01 | 8.08 | ||
006 | Oscorima, Wilfredo | P2 | I | 0.43 | 1.81 | 7.78 | 8.21 | |
051 | Meza, James | P2 | D | 0.25 | 1.82 | 7.85 | 8.10 | |
005 | Cajas Luna, Jonahtan | P1 | I | 0.52 | 1.81 | 7.36 | 7.88 | |
015 | P1 | D | 0.22 | 1.78 | 8.13 | 8.35 | ||
007 | Minaya, Angel | P2 | I | 0.57 | 2.11 | 8.25 | 8.82 | |
015 | P1 | D | 0.30 | 1.86 | 8.37 | 8.67 | ||
071 | P2 | I | 0.25 | 2.11 | 11.44 | 11.69 | ||
071 | P1 | D | 0.29 | 2.07 | 8.61 | 8.90 | ||
066 | P2 | I | 0.17 | 2.06 | 9.12 | 9.29 | ||
007 | Minaya, Angel | P1 | D | 0.36 | 2.17 | 8.18 | 8.54 | |
045 | Rodriguez, Alex | P2 | I | 0.22 | 1.76 | 8.35 | 8.57 | |
071 | EE | D | 0.36 | 1.98 | 8.50 | 8.86 | ||
066 | EE | I | 0.28 | 1.93 | 8.58 | 8.86 | ||
083 | Cruz, Jesus | P2 | D | 0.42 | 2.08 | 8.55 | 8.97 | |
007 | Minaya, Angel | P1 | I | 0.45 | 2.06 | 8.27 | 8.72 | |
066 | P1 | D | 0.36 | 2.08 | 8.91 | 9.27 | ||
012 | Karlonchito | P2 | I | 0.13 | 2.20 | 9.21 | 9.34 | |
088 | Villarreal, Andrea | P2 | D | 0.42 | 1.97 | 8.33 | 8.75 | |
045 | Rodriguez, Alex | P1 | I | 0.22 | 1.78 | 8.18 | 8.40 | |
015 | P2 | D | 0.41 | 1.79 | 8.12 | 8.53 | ||
060 | Janampa, Estefano | P1 | I | 0.62 | 1.91 | 7.85 | 8.47 | |
053 | P1 | D | 0.35 | 2.37 | 9.31 | 9.66 | ||
022 | Benavides, Roberto | P2 | I | 0.35 | 2.12 | 9.68 | 10.03 | |
037 | Tantalean, Isai | P2 | D | 0.41 | 2.42 | 9.25 | 9.66 | |
053 | P1 | I | 0.31 | 2.46 | 9.21 | 9.52 | ||
087 | Vasquez, Rudy | P1 | D | 0.39 | 1.88 | 8.88 | 9.27 | |
022 | Benavides, Roberto | P2 | I | 0.29 | 2.10 | 9.37 | 9.66 | |
003 | Carranza, Fernando | P2 | D | 0.55 | 2.54 | 10.12 | 10.67 | |
053 | P1 | I | 0.42 | 2.52 | 9.55 | 9.97 | ||
001 | Janampa, Julio | P2 | D | 0.69 | 2.36 | 8.70 | 9.39 | |
087 | Vasquez, Rudy | P1 | I | 0.33 | 1.91 | 9.03 | 9.36 | |
048 | P1 | D | 0.44 | 1.90 | 8.69 | 9.13 | ||
019 | Carranza, Fernando | P2 | I | 0.42 | 2.41 | 8.86 | 9.28 | |
037 | Tantalean, Isai | P1 | D | 0.50 | 2.39 | 9.12 | 9.62 | |
044 | Reyes Aaron | P2 | I | 0.45 | 2.28 | 9.33 | 9.78 | |
023 | Herrera, Dante | FP | D | -0.22 | 3.59 | 10.59 | 10.37 | |
003 | Carranza, Fernando | P1 | I | 0.29 | 2.60 | 10.10 | 10.39 | |
020 | Sotelo, Miguel | P2 | D | 0.28 | 2.45 | 12.23 | 12.51 | |
087 | Vasquez, Rudy | P1 | I | 0.34 | 1.94 | 9.16 | 9.50 | |
048 | EE | D | 0.39 | 2.02 | 9.18 | 9.57 | ||
019 | Carranza, Fernando | EE | I | 0.46 | 2.36 | 9.11 | 9.57 | |
011 | P2 | D | 0.37 | 2.13 | 10.02 | 10.39 | ||
044 | Reyes Aaron | P1 | I | 0.52 | 2.42 | 9.60 | 10.12 | |
022 | Benavides, Roberto | P1 | D | 0.36 | 2.01 | 9.39 | 9.75 | |
009 | Racing, Max | P2 | I | 0.36 | 2.37 | 9.46 | 9.82 | |
031 | Carhuas, Henry | P2 | D | 0.37 | 2.16 | 10.47 | 10.84 | |
003 | Carranza, Fernando | P1 | I | 0.37 | 2.55 | 10.02 | 10.39 | |
050 | Lago, Hector | P2 | D | 0.39 | 2.36 | 9.63 | 10.02 | |
020 | Sotelo, Miguel | P1 | I | 0.44 | 2.41 | 9.39 | 9.83 | |
037 | Tantalean, Isai | P1 | D | 0.39 | 2.47 | 9.28 | 9.67 | |
080 | Rosales, Jeremy | P2 | I | 0.62 | 2.64 | 9.77 | 10.39 | |
076 | Rosales, Carlos | P2 | D | 0.43 | 2.48 | 9.45 | 9.88 | |
053 | P1 | I | 0.41 | 2.51 | 9.34 | 9.75 | ||
091 | Panduro, Antony | P2 | D | 0.40 | 2.33 | 9.75 | 10.15 | |
001 | Janampa, Julio | P1 | I | 0.58 | 2.40 | 9.20 | 9.78 | |
011 | P1 | D | 0.34 | 2.11 | 9.47 | 9.81 | ||
014 | Huamani, Jhon | P2 | I | 0.50 | 2.40 | 9.57 | 10.07 | |
068 | Tineo, Xavier | P2 | D | 0.75 | 2.20 | 10.78 | 11.53 | |
022 | Benavides, Roberto | P1 | I | 0.26 | 2.05 | 9.30 | 9.56 | |
116 | Tantaraqui, Gerson | P2 | D | 0.34 | 2.55 | 11.27 | 11.61 | |
026 | Chunga, Erick Brayan | P1 | I | 0.34 | 2.25 | 10.30 | 10.64 | |
026 | Chunga, Erick Brayan | P1 | D | 0.41 | 2.24 | 10.06 | 10.47 | |
047 | Valdez, Crisvan | P2 | I | 0.33 | 2.66 | 10.25 | 10.58 | |
116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | D | 0.37 | 2.67 | 10.29 | 10.66 | |
049 | Masgo, Levi | P2 | I | 0.36 | 2.50 | 10.66 | 11.02 | |
026 | Chunga, Erick Brayan | P1 | D | 0.47 | 2.22 | 10.09 | 10.56 | |
104 | Aranda, Luigi | P2 | I | 0.25 | 2.55 | 10.47 | 10.72 | |
116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | D | 0.35 | 2.54 | 9.98 | 10.33 | |
024 | Acosta, Jesus | P2 | I | 0.41 | 2.42 | 9.95 | 10.36 | |
067 | Rivera, Giancarlo | P2 | D | 0.78 | 2.50 | 10.23 | 11.01 | |
047 | Valdez, Crisvan | P1 | I | 0.36 | 2.48 | 10.18 | 10.54 | |
061 | Espinoza, David | P2 | D | 0.43 | 2.66 | 10.96 | 11.39 | |
049 | Masgo, Levi | P1 | I | 0.28 | 2.47 | 10.61 | 10.89 | |
054 | P2 | D | 0.64 | 2.60 | 22.24 | 22.88 | ||
104 | Aranda, Luigi | P1 | I | 0.29 | 2.59 | 10.92 | 11.21 | |
026 | Chunga, Erick Brayan | P1 | D | 0.63 | 2.31 | 10.11 | 10.74 | |
069 | P2 | I | 0.60 | 2.67 | 10.32 | 10.92 | ||
116 | Tantaraqui, Gerson | P1 | D | 0.42 | 2.57 | 10.03 | 10.45 | |
025 | Lopez, Fernando | P2 | I | 0.30 | 2.53 | 10.37 | 10.67 | |
063 | Janampa, Julio Cesar | P1 | D | 0.36 | 2.46 | 9.77 | 10.13 | |
047 | Valdez, Crisvan | P2 | I | 0.53 | 2.57 | 10.36 | 10.89 | |
067 | Rivera, Giancarlo | P1 | D | 0.54 | 2.46 | 10.09 | 10.63 | |
017 | Peralta, Omaly | P2 | I | 1.54 | 2.81 | 11.36 | 12.90 | |
021 | Cardenas, Luis Fernando | P2 | D | 0.97 | 2.88 | 10.55 | 11.52 | |
061 | Espinoza, David | P1 | I | 0.49 | 2.78 | 10.84 | 11.33 | |
055 | Headers, Jimmy | P1 | D | 0.60 | 2.53 | 9.81 | 10.41 | |
049 | Masgo, Levi | P2 | I | 0.30 | 2.50 | 10.53 | 10.83 | |
013 | P2 | D | 0.55 | 2.50 | 10.33 | 10.88 | ||
024 | Acosta, Jesus | P1 | I | 0.36 | 2.44 | 10.00 | 10.36 | |
033 | P2 | D | 0.47 | 2.34 | 10.73 | 11.20 | ||
104 | Aranda, Luigi | P1 | I | 0.22 | 2.65 | 10.45 | 10.67 | |
040 | Peluche | P2 | D | 0.47 | 2.74 | 11.31 | 11.78 | |
069 | P1 | I | 0.74 | 2.62 | 10.95 | 11.69 | ||
038 | Quispe, Javier | P2 | D | 0.34 | 2.64 | 10.56 | 10.90 | |
025 | Lopez, Fernando | P1 | I | 0.56 | 2.48 | 10.26 | 10.82 | |
017 | Peralta, Omaly | P1 | D | 0.66 | 2.64 | 10.15 | 10.81 | |
029 | P2 | I | 0.38 | 2.81 | 10.93 | 11.31 | ||
064 | JP | P2 | D | 0.48 | 2.47 | 10.44 | 10.92 | |
047 | Valdez, Crisvan | P1 | I | 0.28 | 2.73 | 10.51 | 10.79 | |
085 | Rodriguez, Pedro | P2 | D | 0.34 | 2.66 | 10.61 | 10.95 | |
049 | Masgo, Levi | P1 | I | 0.34 | 2.50 | 10.46 | 10.80 | |
018 | La Madrid, Manuel | P2 | D | 0.40 | 2.53 | 10.87 | 11.27 | |
061 | Espinoza, David | P1 | I | 0.44 | 2.83 | 10.64 | 11.08 | |
032 | Coronel, Rivaldo | P2 | D | 0.31 | 2.50 | 11.09 | 11.40 | |
056 | Davila, Raul | P1 | I | 0.18 | 2.72 | 11.16 | 11.34 | |
034 | Dominguez, Daniel | P2 | D | 0.44 | 2.44 | 12.18 | 12.62 | |
032 | Coronel, Rivaldo | P1 | I | 0.27 | 2.48 | 11.25 | 11.52 | |
043 | Chuquimango, Cristian | P1 | D | 0.50 | 2.50 | 10.71 | 11.21 | |
056 | Davila, Raul | P2 | I | 0.24 | 2.67 | 11.80 | 12.04 | |
034 | Dominguez, Daniel | P2 | D | 0.42 | 2.49 | 11.14 | 11.56 | |
046 | Merino, Marcelino | P1 | I | 0.36 | 2.69 | 10.94 | 11.30 | |
035 | Escobedo, Paz | P1 | D | 0.48 | 2.46 | 10.92 | 11.40 | |
043 | Chuquimango, Cristian | P2 | I | 0.55 | 2.67 | 10.98 | 11.53 | |
032 | Coronel, Rivaldo | P2 | D | 0.34 | 2.49 | 11.02 | 11.36 | |
039 | La Torre, Markiño | P1 | I | 0.92 | 2.44 | 10.39 | 11.31 | |
028 | Cervantes, Jefferson | P2 | D | 0.38 | 2.69 | 11.23 | 11.61 | |
056 | Davila, Raul | P1 | I | 0.19 | 2.74 | 11.19 | 11.38 | |
115 | Rosales, Katie | P2 | D | 0.84 | 2.67 | 10.50 | 11.34 | |
046 | Merino, Marcelino | P1 | I | 0.26 | 2.80 | 11.03 | 11.29 | |
035 | Escobedo, Paz | EE | D | 0.41 | 2.40 | 11.07 | 11.48 | |
043 | Chuquimango, Cristian | EE | I | 0.51 | 2.68 | 10.97 | 11.48 | |
041 | P2 | D | 0.67 | 2.80 | 11.05 | 11.72 | ||
032 | Coronel, Rivaldo | P1 | I | 0.30 | 2.48 | 11.08 | 11.38 | |
034 | Dominguez, Daniel | P1 | D | 0.47 | 2.60 | 11.33 | 11.80 | |
094 | Pinedo, Miguel Angel | P2 | I | 0.44 | 2.89 | 11.80 | 12.24 | |
027 | Ramos, Ysrael | P2 | D | 0.33 | 2.75 | 11.73 | 12.06 | |
028 | Cervantes, Jefferson | P1 | I | 0.58 | 2.70 | 11.33 | 11.91 | |
070 | Perez, Henry | P1 | D | 0.39 | 2.52 | 10.89 | 11.28 | |
056 | Davila, Raul | P2 | I | 0.23 | 2.63 | 11.14 | 11.37 | |
035 | Escobedo, Paz | P1 | D | 0.47 | 2.44 | 11.02 | 11.49 | |
120 | Morales, Renzo | P2 | I | 0.33 | 2.70 | 11.49 | 11.82 | |
072 | P1 | D | 0.47 | 3.01 | 12.50 | 12.97 | ||
073 | P2 | I | 0.44 | 3.03 | 12.70 | 13.14 | ||
062 | Paredes, Jose Alonso | P2 | D | 0.78 | 3.22 | 13.78 | 14.56 | |
073 | P1 | I | 0.50 | 3.03 | 13.12 | 13.62 | ||
042 | P2 | D | 0.72 | 2.86 | 12.37 | 13.09 | ||
072 | P1 | I | 0.36 | 3.05 | 12.50 | 12.86 |
Nos vemos la próxima fecha que será el Domingo 17 de Noviembre, la última en Cuarto de Milla, esperamos llegar a los 14 planos por parte nuestra.