Aquí les traemos los Tiempo de las últimas fechas en Chutana, donde los Honditas vienen mejorando sus tiempos.
Fecha 2:
| AUTO | PILOTO | POST | PISTA | TR | 60″ | ET | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P1 | I | 1.63 | 1.52 | 9.85 | 11.48 | |
| 116 | P1 | D | 0.59 | 1.99 | 10.48 | 11.07 | |
| 103 | Garcia, Julio | P2 | I | 0.63 | 1.61 | 10.56 | 11.19 |
| 095 | Aybar, Freddy | P1 | D | 0.35 | 1.84 | 11.20 | 11.55 |
| 068 | Tijero, Mitchell | P2 | I | 0.55 | 1.88 | 11.30 | 11.85 |
| 093 | Rossi, Stefano | P2 | D | 0.68 | 1.76 | 12.12 | 12.80 |
| 006 | Oscorima, Wilfredo | P1 | I | 0.43 | 1.82 | 12.12 | 12.55 |
| 003 | Janampa, Julio | P2 | D | 0.60 | 1.76 | 11.12 | 11.72 |
| 095 | Aybar, Freddy | P1 | I | 0.33 | 1.80 | 11.18 | 11.51 |
| 082 | Obando, William | P2 | D | 0.49 | 2.30 | 12.69 | 13.18 |
| 093 | Rossi, Stefano | P1 | I | 0.49 | 1.98 | 12.25 | 12.74 |
| 060 | Janampa, Estefano | P2 | D | 0.81 | 1.86 | 12.04 | 12.85 |
| 068 | Tijero, Mitchell | P1 | I | 0.60 | 1.94 | 11.80 | 12.40 |
| 113 | P2 | D | 0.59 | 1.97 | 11.98 | 12.57 | |
| 006 | Oscorima, Wilfredo | P1 | I | 0.55 | 1.72 | 12.00 | 12.55 |
| 091 | Panduro, Antony | P1 | D | 0.28 | 1.87 | 13.45 | 13.73 |
| 083 | Cruz, Jesus | P2 | I | 0.27 | 2.47 | 13.72 | 13.99 |
| 104 | Gonzales, Enzo | P2 | D | 0.60 | 1.75 | 12.47 | 13.07 |
| 082 | Obando, William | P1 | I | 0.47 | 2.30 | 12.55 | 13.02 |
| 113 | P1 | D | 0.38 | 2.02 | 12.10 | 12.48 | |
| 071 | Chiang, Gustavo | P2 | I | 0.49 | 1.79 | 12.08 | 12.57 |
| 092 | Panduro, Antony | P2 | D | 0.32 | 2.02 | 12.98 | 13.30 |
| 082 | Obando, William | P1 | I | 0.38 | 2.32 | 12.78 | 13.16 |
| 044 | Rojas, Sergio | P2 | D | 0.55 | 1.82 | 12.49 | 13.04 |
| 006 | Oscorima, Wilfredo | P1 | I | 0.59 | 1.73 | 12.17 | 12.76 |
| 081 | P2 | D | 0.50 | 2.23 | 12.96 | 13.46 | |
| 093 | Rossi, Stefano | P1 | I | 0.47 | 2.01 | 12.39 | 12.86 |
| 113 | P1 | D | 0.64 | 2.09 | 12.24 | 12.88 | |
| 100 | P2 | I | 0.69 | 2.32 | 12.82 | 13.51 | |
| 091 | Panduro, Antony | P2 | D | 0.30 | 1.82 | 13.35 | 13.65 |
| 107 | Vasquez, Rudy | P1 | I | 0.44 | 2.11 | 12.88 | 13.32 |
| 044 | Rojas, Sergio | P1 | D | 0.73 | 1.76 | 12.28 | 13.01 |
| 015 | P2 | I | 0.52 | 2.21 | 12.63 | 13.15 | |
| 106 | Gonzales, Enzo | P2 | D | 0.62 | 1.91 | 13.23 | 13.85 |
| 107 | Vasquez, Rudy | P1 | I | 0.53 | 2.18 | 12.96 | 13.49 |
| 010 | Zuazo, Yanfranco | P2 | D | 0.58 | 1.97 | 13.64 | 14.22 |
| 083 | Cruz, Jesus | P1 | I | 0.47 | 2.60 | 13.70 | 14.17 |
| 091 | Panduro, Antony | P1 | D | 0.37 | 1.81 | 13.27 | 13.64 |
| 012 | P2 | I | 0.17 | 2.03 | 14.07 | 14.24 | |
| 101 | P2 | D | 1.12 | 2.51 | 15.67 | 16.79 | |
| 014 | Orellana, Renzo | P1 | I | 0.46 | 2.17 | 12.89 | 13.35 |
| 106 | Gonzales, Enzo | P1 | D | 0.68 | 1.91 | 13.57 | 14.25 |
| 080 | Rosales, Jeremy | P2 | I | 0.92 | 2.48 | 13.78 | 14.70 |
| 076 | Rosales, Carlos | P2 | D | 0.37 | 2.43 | 13.98 | 14.35 |
| 021 | Cerron, Felipe | P1 | I | 0.17 | 2.24 | 14.06 | 14.23 |
| 102 | Herrera, William | P2 | D | 0.49 | 2.19 | 13.48 | 13.97 |
| 012 | P1 | I | 0.22 | 1.97 | 13.57 | 13.79 | |
| 117 | P2 | D | 0.74 | 2.33 | 13.94 | 14.68 | |
| 101 | P1 | I | 0.57 | 2.60 | 13.65 | 14.22 | |
| 074 | Ramos, Rudy Oscar | P2 | D | 0.33 | 2.17 | 14.18 | 14.51 |
| 021 | Cerron, Felipe | P1 | I | 0.15 | 2.26 | 14.18 | 14.33 |
| 022 | Benavides, Roberto | P2 | D | 0.36 | 1.98 | 14.51 | 14.87 |
| 076 | Rosales, Carlos | P1 | I | 0.43 | 2.36 | 14.23 | 14.66 |
| 010 | Zuazo, Yanfranco | P1 | D | 0.46 | 1.85 | 13.34 | 13.80 |
| 018 | Carrera, Kenneth | P2 | I | 0.54 | 1.89 | 13.45 | 13.99 |
| 054 | Villanueva, Joel | P2 | D | 0.36 | 2.11 | 14.03 | 14.39 |
| 021 | Cerron, Felipe | P1 | I | 0.18 | 2.23 | 14.07 | 14.25 |
| 023 | P2 | D | 0.47 | 2.03 | 14.12 | 14.59 | |
| 076 | Rosales, Carlos | P1 | I | 0.47 | 2.35 | 13.95 | 14.42 |
| 074 | Ramos, Rudy Oscar | P2 | D | 0.44 | 2.11 | 14.16 | 14.60 |
| 033 | Aguirre, Diego | P1 | I | 0.33 | 2.19 | 13.89 | 14.22 |
| 050 | Lago, Hector | P2 | D | 0.41 | 2.30 | 14.22 | 14.63 |
| 022 | Benavides, Roberto | P1 | I | 0.23 | 2.03 | 14.35 | 14.58 |
| 021 | Cerron, Felipe | EE | D | 0.35 | 2.15 | 14.15 | 14.50 |
| 054 | Villanueva, Joel | EE | I | 0.22 | 2.37 | 14.28 | 14.50 |
| 094 | P2 | D | 0.39 | 2.18 | 14.62 | 15.01 | |
| 033 | Aguirre, Diego | P1 | I | 0.30 | 2.39 | 14.16 | 14.46 |
| 023 | P1 | D | 0.49 | 2.14 | 14.84 | 15.33 | |
| 005 | TK Motors, Samuel | P2 | I | 0.49 | 2.21 | 16.48 | 16.97 |
| 011 | Lago, Yhoncito | P2 | D | 0.47 | 2.55 | 14.61 | 15.08 |
| 050 | Lago, Hector | P1 | I | 0.44 | 2.23 | 14.49 | 14.93 |
| 074 | Ramos, Rudy Oscar | P1 | D | 0.46 | 2.17 | 14.50 | 14.96 |
| 037 | Baca, Juan Pablo | P2 | I | 0.78 | 2.76 | 14.98 | 15.76 |
| 054 | Villanueva, Joel | P1 | D | 0.32 | 2.24 | 14.33 | 14.65 |
| 057 | Montesinos, Jhon Paul | P2 | I | 0.39 | 1.89 | 14.50 | 14.89 |
| 059 | Diaz, Manuel | P2 | D | 0.56 | 2.41 | 14.12 | 14.68 |
| 076 | Rosales, Carlos | P1 | I | 0.46 | 2.41 | 14.19 | 14.65 |
| 108 | Escobedo, Paz | P2 | D | 0.42 | 2.36 | 15.24 | 15.66 |
| 110 | P1 | I | 0.39 | 2.46 | 15.04 | 15.43 | |
| 022 | Benavides, Roberto | P2 | D | 0.26 | 1.98 | 13.99 | 14.25 |
| 040 | Berrocal, Julio | P1 | I | 0.36 | 2.12 | 13.75 | 14.11 |
| 094 | P1 | D | 0.46 | 2.13 | 14.54 | 15.00 | |
| 072 | Huaman, Kenny (JP) | P2 | I | 0.40 | 2.34 | 14.75 | 15.15 |
| 053 | Minaya, Angel | P2 | D | 0.39 | 2.03 | 15.18 | 15.57 |
| 110 | P1 | I | 0.31 | 2.55 | 15.19 | 15.50 | |
| 108 | Escobedo, Paz | P1 | D | 0.27 | 2.44 | 15.43 | 15.70 |
| 105 | Gonzales, Enzo | P2 | I | 0.75 | 2.54 | 15.11 | 15.86 |
| 109 | P2 | D | 1.07 | 2.83 | 14.85 | 15.92 | |
| 005 | TK Motors, Samuel | P1 | I | 0.17 | 2.44 | 15.09 | 15.26 |
| 021 | Cerron, Felipe | P2 | D | 0.24 | 2.26 | 14.27 | 14.51 |
| 056 | Portal, Mathias | P1 | I | 0.61 | 2.14 | 13.73 | 14.34 |
| 077 | P2 | D | 0.72 | 2.74 | 15.33 | 16.05 | |
| 110 | P1 | I | 0.38 | 2.62 | 15.34 | 15.72 | |
| 053 | Minaya, Angel | P1 | D | 0.38 | 2.08 | 15.21 | 15.59 |
| 031 | Carhuas, Henry | P2 | I | 0.49 | 2.19 | 15.19 | 15.68 |
| 108 | Escobedo, Paz | P1 | D | 0.31 | 2.51 | 15.54 | 15.85 |
| 069 | Cardenas, Diego | P2 | I | 0.22 | 2.48 | 15.68 | 15.90 |
| 105 | Gonzales, Enzo | P1 | D | 0.69 | 2.57 | 15.23 | 15.92 |
| 099 | P2 | I | 0.66 | 2.49 | 15.57 | 16.23 | |
| 017 | Herrera, Luis Angel | P2 | D | 0.87 | 2.42 | 15.67 | 16.54 |
| 110 | P1 | I | 0.35 | 2.58 | 15.64 | 15.99 | |
| 063 | Gato Racing | P1 | D | 0.65 | 2.67 | 16.17 | 16.82 |
| 111 | Lago, Huguito | P2 | I | 0.29 | 2.57 | 16.64 | 16.93 |
| 004 | P2 | D | 0.44 | 2.18 | 15.98 | 16.42 | |
| 031 | Carhuas, Henry | P1 | I | 0.45 | 2.24 | 15.26 | 15.71 |
| 069 | Cardenas, Diego | P1 | D | 0.22 | 2.40 | 15.39 | 15.61 |
| 026 | Lopez, Junior | P2 | I | 0.40 | 2.62 | 15.29 | 15.69 |
| 063 | Gato Racing | FP | D | -0.09 | 2.49 | 16.01 | 15.92 |
| 111 | Lago, Huguito | FP | I | -0.62 | 2.43 | 16.58 | 15.96 |
| 077 | P1 | D | 1.04 | 2.53 | 15.17 | 16.21 | |
| 073 | Piazza, Guillerme | P2 | I | 0.61 | 2.88 | 15.87 | 16.48 |
| 105 | Gonzales, Enzo | P1 | D | 0.59 | 2.69 | 15.39 | 15.98 |
| 088 | P2 | I | 0.32 | 2.42 | 15.89 | 16.21 | |
| 029 | Cardenas, Luis Fernando | P2 | D | 0.54 | 2.35 | 15.30 | 15.84 |
| 053 | Minaya, Angel | P1 | I | 0.36 | 2.02 | 15.11 | 15.47 |
| 038 | Quispe, Javier | P2 | D | 0.53 | 2.47 | 16.27 | 16.80 |
| 111 | Lago, Huguito | P1 | I | 0.19 | 2.51 | 16.24 | 16.43 |
| 009 | Valencia, Ronaldo | P2 | D | 0.52 | 2.67 | 16.39 | 16.91 |
| 063 | Gato Racing | P1 | I | 0.53 | 2.54 | 16.00 | 16.53 |
| 036 | Aguilar, Henrry | P2 | D | 0.43 | 2.72 | 26.07 | 26.50 |
| 099 | P1 | I | 0.52 | 2.42 | 15.93 | 16.45 | |
| 108 | Escobedo, Paz | P1 | D | 0.26 | 2.51 | 15.38 | 15.64 |
| 024 | Acosta, Jesus | P2 | I | 0.32 | 2.56 | 15.43 | 15.75 |
| 096 | Huamani, Luis | P2 | D | 0.29 | 2.50 | 16.27 | 16.56 |
| 111 | Lago, Huguito | P1 | I | 0.23 | 2.44 | 16.15 | 16.38 |
| 097 | Santos, Miguel Angel | P2 | D | 0.43 | 2.38 | 16.21 | 16.64 |
| 063 | Gato Racing | P1 | I | 0.59 | 2.56 | 15.97 | 16.56 |
| 038 | Quispe, Javier | P2 | D | 0.40 | 2.40 | 16.11 | 16.51 |
| 002 | P1 | I | 0.40 | 2.32 | 15.88 | 16.28 | |
| 114 | Trinidad, Jaime | P2 | D | 0.50 | 2.18 | 16.08 | 16.58 |
| 111 | Lago, Huguito | P1 | I | 0.24 | 2.59 | 16.25 | 16.49 |
| 078 | Lopez, Edgar | P1 | D | 0.57 | 2.43 | 15.81 | 16.38 |
| 009 | Valencia, Ronaldo | P2 | I | 0.53 | 2.47 | 15.98 | 16.51 |
| 115 | Rosales, Katie | P2 | D | 0.87 | 2.62 | 16.09 | 16.96 |
| 097 | Santos, Miguel Angel | P1 | I | 0.35 | 2.50 | 16.58 | 16.93 |
| 046 | Merino, Marcelino | P2 | D | 0.32 | 2.73 | 16.90 | 17.22 |
| 038 | Quispe, Javier | P1 | I | 0.39 | 2.49 | 16.61 | 17.00 |
| 085 | Rodriguez, Pedro | P1 | D | 0.50 | 2.44 | 15.74 | 16.24 |
| 096 | Huamani, Luis | P2 | I | 0.37 | 2.39 | 16.10 | 16.47 |
| 111 | Lago, Huguito | P1 | D | 0.32 | 2.37 | 16.32 | 16.64 |
| 042 | Varillas, Victor | P2 | I | 0.52 | 2.67 | 17.10 | 17.62 |
| 078 | Lopez, Edgar | P1 | D | 0.37 | 2.61 | 15.98 | 16.35 |
| 025 | Lopez, Fernando | P2 | I | 0.35 | 2.52 | 16.03 | 16.38 |
| 096 | Huamani, Luis | EE | D | 0.34 | 2.50 | 16.06 | 16.40 |
| 085 | Rodriguez, Pedro | EE | I | 0.39 | 2.59 | 16.01 | 16.40 |
| 063 | Gato Racing | P1 | D | 0.72 | 2.64 | 16.20 | 16.92 |
| 045 | Cornejo, Rodrigo | P2 | I | 0.11 | 2.83 | 17.27 | 17.38 |
| 013 | Coaguila, Luis Angel | P2 | D | 0.39 | 2.56 | 16.30 | 16.69 |
| 002 | P1 | I | 0.46 | 2.38 | 16.02 | 16.48 | |
| 009 | Valencia, Ronaldo | P1 | D | 0.45 | 2.69 | 16.29 | 16.74 |
| 048 | Fernandez, Pedro | P2 | I | 1.13 | 3.18 | 16.51 | 17.64 |
| 035 | Escobedo, Paz | P2 | D | 0.30 | 2.58 | 17.40 | 17.70 |
| 070 | Perez, Henry | P1 | I | 0.31 | 2.54 | 17.25 | 17.56 |
| 070 | Perez, Henry | P2 | D | 0.43 | 2.51 | 17.07 | 17.50 |
| 043 | Chuquimango, Cristian | P1 | I | 0.50 | 2.53 | 16.84 | 17.34 |
| 035 | Escobedo, Paz | P1 | D | 0.34 | 2.56 | 17.69 | 18.03 |
| 028 | Huamani, Juan Arturo | P2 | I | 0.64 | 2.63 | 17.82 | 18.46 |
| 086 | Yupanqui, Paul | P2 | D | 0.60 | 2.33 | 16.90 | 17.50 |
| 041 | Salazar, Juan | P1 | I | 0.72 | 2.73 | 16.60 | 17.32 |
| 070 | Perez, Henry | P1 | D | 0.34 | 2.56 | 17.57 | 17.91 |
| 121 | P2 | I | 0.87 | 2.91 | 17.29 | 18.16 | |
| 090 | Cataño, Roberto | P2 | D | 0.41 | 2.58 | 17.52 | 17.93 |
| 028 | Huamani, Juan Arturo | P1 | I | 0.62 | 2.68 | 17.16 | 17.78 |
| 118 | Arbi, Cristian | P2 | D | 0.43 | 2.47 | 17.33 | 17.76 |
| 086 | Yupanqui, Paul | P1 | I | 0.30 | 2.71 | 17.42 | 17.72 |
| 047 | Cruz, Roberto | P2 | D | 0.78 | 2.58 | 17.22 | 18.00 |
| 043 | Chuquimango, Cristian | P1 | I | 0.59 | 2.53 | 17.14 | 17.73 |
| 070 | Perez, Henry | P1 | D | 0.44 | 2.49 | 17.56 | 18.00 |
| 127 | Cervantes, Jefferson | P2 | I | 0.38 | 2.55 | 17.65 | 18.03 |
| 089 | P2 | D | 0.46 | 2.63 | 18.26 | 18.72 | |
| 120 | Morales, Renzo | P1 | I | 0.21 | 2.63 | 18.20 | 18.41 |
| 027 | Ramos, Ysrael | P2 | D | 0.45 | 2.69 | 18.02 | 18.47 |
| 120 | Morales, Renzo | P1 | I | 0.24 | 2.53 | 18.02 | 18.26 |
| 089 | P2 | D | 0.42 | 2.66 | 18.05 | 18.47 | |
| 075 | Villegas, Elio | P1 | I | 0.77 | 2.83 | 17.37 | 18.14 |
| 058 | Rojas, Rodrigo | P1 | D | 0.62 | 2.62 | 17.71 | 18.33 |
| 027 | Ramos, Ysrael | P2 | I | 0.40 | 2.73 | 18.02 | 18.42 |
| 034 | Dominguez, Daniel | P2 | D | 0.43 | 2.58 | 17.94 | 18.37 |
| 120 | Morales, Renzo | P1 | I | 0.22 | 2.57 | 18.08 | 18.30 |
| 061 | Espinoza, David | P2 | D | 0.79 | 2.62 | 17.73 | 18.52 |
| 119 | P1 | I | 0.66 | 2.66 | 17.84 | 18.50 | |
| 089 | P2 | D | 0.39 | 2.70 | 18.31 | 18.70 | |
| 084 | P1 | I | 0.58 | 2.75 | 17.89 | 18.47 | |
| 027 | Ramos, Ysrael | EE | D | 0.36 | 2.81 | 18.11 | 18.47 |
| 065 | Bartra, Jose Luis | EE | I | 0.61 | 2.64 | 17.86 | 18.47 |
| 067 | Huauara, Juan Diego | P1 | D | 0.67 | 2.66 | 17.83 | 18.50 |
| 120 | Morales, Renzo | P2 | I | 0.24 | 2.57 | 18.38 | 18.62 |
| 087 | Matamorros, Antonio | P2 | D | 0.40 | 2.71 | 18.35 | 18.75 |
| 061 | Espinoza, David | P1 | I | 0.42 | 2.74 | 17.95 | 18.37 |
| 058 | Rojas, Rodrigo | P1 | D | 0.60 | 2.64 | 17.99 | 18.59 |
| 133 | Espinoza, Kafu | P2 | I | 0.44 | 2.69 | 18.37 | 18.81 |
| 079 | Llagas, Fernando | P2 | D | 0.62 | 2.60 | 18.95 | 19.57 |
| 136 | Quispe, Jorge | P1 | I | 0.41 | 2.63 | 19.11 | 19.52 |
| 064 | Cairampoma, Freddy | P2 | D | 0.81 | 2.82 | 19.55 | 20.36 |
| 079 | Llagas, Fernando | P1 | I | 0.49 | 2.65 | 19.09 | 19.58 |
| 051 | Chiri, Edmundo Salvador | P2 | D | 0.42 | 2.69 | 19.20 | 19.62 |
| 136 | Quispe, Jorge | P1 | I | 0.54 | 2.66 | 19.03 | 19.57 |
Fecha 3:
| AUTO | PILOTO | POST | PISTA | TR | 60″ | ET | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Cajas Luna, Jonahtan | P1 | I | 2.32 | 1.58 | 10.08 | 12.40 |
| 136 | P2 | D | 0.57 | 1.61 | 10.23 | 10.80 | |
| 001 | P1 | I | 0.54 | 1.55 | 10.08 | 10.62 | |
| 017 | Tintaya, Jhoan | P2 | D | 0.82 | 1.63 | 9.99 | 10.81 |
| 001 | P1 | I | 0.50 | 1.69 | 10.25 | 10.75 | |
| 003 | Janampa, Julio | P1 | D | 0.39 | 1.70 | 10.86 | 11.25 |
| 068 | Tijero, Mitchell | FP | I | -0.18 | 1.92 | 11.38 | 11.20 |
| 098 | Aguilar, Guillermo | P2 | D | 0.62 | 1.81 | 12.17 | 12.79 |
| 015 | Masias, William | P1 | I | 0.25 | 1.63 | 12.21 | 12.46 |
| 095 | Aybar, Freddy | P2 | D | 0.25 | 2.07 | 25.38 | 25.63 |
| 003 | Janampa, Julio | P1 | I | 0.56 | 1.68 | 11.80 | 12.36 |
| 160 | P2 | D | 0.48 | 1.79 | 12.26 | 12.74 | |
| 015 | Masias, William | P1 | I | 0.25 | 1.67 | 12.17 | 12.42 |
| 098 | Aguilar, Guillermo | P1 | D | 0.60 | 1.85 | 12.49 | 13.09 |
| 129 | P2 | I | 0.60 | 2.06 | 12.67 | 13.27 | |
| 015 | Masias, William | P1 | D | 0.30 | 1.60 | 12.11 | 12.41 |
| 103 | Vasquez, Andy | P2 | I | 0.50 | 2.16 | 13.56 | 14.06 |
| 129 | P1 | D | 0.45 | 2.21 | 12.89 | 13.34 | |
| 002 | P2 | I | 0.80 | 1.89 | 14.15 | 14.95 | |
| 098 | Aguilar, Guillermo | P1 | D | 0.63 | 1.83 | 12.20 | 12.83 |
| 100 | Chavez, Alex | P2 | I | 0.49 | 2.13 | 12.61 | 13.10 |
| 040 | Berrocal, Julio | P1 | D | 0.34 | 1.92 | 13.17 | 13.51 |
| 091 | Panduro, Antony | P2 | I | 0.17 | 1.80 | 13.36 | 13.53 |
| 030 | Apaza, Yhon | P1 | D | 0.70 | 2.12 | 12.62 | 13.32 |
| 040 | Berrocal, Julio | P2 | I | 0.21 | 2.04 | 13.34 | 13.55 |
| 130 | Rodriguez, Alex | P1 | D | 0.12 | 2.13 | 14.77 | 14.89 |
| 020 | Sotelo, Miguel | P2 | I | 0.76 | 2.40 | 14.84 | 15.60 |
| 091 | Panduro, Antony | P2 | D | 0.25 | 1.82 | 13.12 | 13.37 |
| 014 | Orellana, Renzo | P1 | I | 0.51 | 2.18 | 12.84 | 13.35 |
| 040 | Berrocal, Julio | P1 | D | 0.33 | 1.90 | 13.29 | 13.62 |
| 066 | Asenjo, Richard | P2 | I | 0.61 | 2.33 | 13.31 | 13.92 |
| 011 | Lago, Yhoncito | P2 | D | 0.34 | 2.59 | 14.52 | 14.86 |
| 020 | Sotelo, Miguel | P1 | I | 0.40 | 2.45 | 14.35 | 14.75 |
| 004 | P2 | D | 0.54 | 2.33 | 12.92 | 13.46 | |
| 134 | P1 | I | 0.47 | 2.06 | 12.86 | 13.33 | |
| 037 | Baca, Juan Pablo | FP | D | -0.28 | 2.65 | 13.78 | 13.50 |
| 040 | Berrocal, Julio | P1 | I | 0.13 | 1.95 | 13.17 | 13.30 |
| 012 | P2 | D | 0.39 | 2.05 | 13.45 | 13.84 | |
| 014 | Orellana, Renzo | P1 | I | 0.39 | 2.25 | 12.96 | 13.35 |
| 020 | Sotelo, Miguel | P1 | D | 0.46 | 2.50 | 14.43 | 14.89 |
| 033 | Aguirre, Diego | P2 | I | 0.30 | 2.65 | 15.00 | 15.30 |
| 074 | Ramos, Rudy Oscar | P2 | D | 0.33 | 2.10 | 14.25 | 14.58 |
| 130 | Rodriguez, Alex | P1 | I | 0.21 | 1.99 | 14.02 | 14.23 |
| 054 | Villanueva, Joel | P2 | D | 0.41 | 2.20 | 14.62 | 15.03 |
| 011 | Lago, Yhoncito | P1 | I | 0.23 | 2.69 | 14.66 | 14.89 |
| 033 | Aguirre, Diego | P1 | D | 0.34 | 2.42 | 14.43 | 14.77 |
| 032 | Pacsi, Yonatan | P2 | I | 0.69 | 2.52 | 14.20 | 14.89 |
| 130 | Rodriguez, Alex | P1 | D | 0.13 | 2.15 | 14.35 | 14.48 |
| 154 | P2 | I | 0.39 | 2.07 | 14.45 | 14.84 | |
| 074 | Ramos, Rudy Oscar | P2 | D | 0.32 | 2.18 | 14.36 | 14.68 |
| 049 | Salvador, Cesar | P1 | I | 0.33 | 1.94 | 13.88 | 14.21 |
| 148 | P2 | D | 0.60 | 2.06 | 15.26 | 15.86 | |
| 032 | Pacsi, Yonatan | P1 | I | 0.76 | 2.86 | 14.40 | 15.16 |
| 011 | Lago, Yhoncito | P1 | D | 0.48 | 2.48 | 14.48 | 14.96 |
| 153 | P2 | I | 0.40 | 2.61 | 15.28 | 15.68 | |
| 074 | Ramos, Rudy Oscar | P1 | D | 0.49 | 2.14 | 14.54 | 15.03 |
| 131 | Peralta, Yeison | P2 | I | 0.62 | 2.48 | 14.82 | 15.44 |
| 009 | Mora, Rodrigo | P2 | D | 0.49 | 2.61 | 14.05 | 14.54 |
| 049 | Salvador, Cesar | P1 | I | 0.41 | 1.99 | 14.05 | 14.46 |
| 154 | P1 | D | 0.39 | 1.95 | 14.74 | 15.13 | |
| 121 | Campos, David | P2 | I | 0.63 | 2.59 | 14.76 | 15.39 |
| 130 | Rodriguez, Alex | P2 | D | 0.21 | 2.15 | 14.32 | 14.53 |
| 050 | Lago, Hector | P1 | I | 0.47 | 2.22 | 13.91 | 14.38 |
| 054 | Villanueva, Joel | P1 | D | 0.37 | 2.24 | 14.45 | 14.82 |
| 057 | Montesinos, Jhon Paul | P2 | I | 0.32 | 2.45 | 14.75 | 15.07 |
| 006 | Gilbert, Jerico Pedro | FP | D | -0.46 | 3.76 | 16.94 | 16.48 |
| 072 | Huaman, Kenny (JP) | P1 | I | 0.20 | 2.20 | 15.44 | 15.64 |
| 020 | Sotelo, Miguel | P1 | D | 0.35 | 2.58 | 14.43 | 14.78 |
| 102 | Herrera, William | P2 | I | 0.51 | 2.14 | 14.52 | 15.03 |
| 011 | Lago, Yhoncito | P1 | D | 0.40 | 2.47 | 14.54 | 14.94 |
| 077 | Peralta, Omaly | P2 | I | 0.63 | 2.68 | 15.59 | 16.22 |
| 135 | P1 | D | 0.41 | 2.01 | 14.83 | 15.24 | |
| 006 | Gilbert, Jerico Pedro | P2 | I | 0.48 | 2.67 | 15.15 | 15.63 |
| 046 | Gonzales, Steven | P2 | D | 0.31 | 2.64 | 15.85 | 16.16 |
| 121 | Campos, David | P1 | I | 0.70 | 2.56 | 14.69 | 15.39 |
| 031 | Carhuas, Henry | P2 | D | 0.45 | 2.09 | 15.15 | 15.60 |
| 072 | Huaman, Kenny (JP) | P1 | I | 0.42 | 2.17 | 15.11 | 15.53 |
| 135 | P1 | D | 0.42 | 1.98 | 15.21 | 15.63 | |
| 099 | Cervantes, Diego | P2 | I | 0.94 | 2.56 | 15.17 | 16.11 |
| 146 | P2 | D | 0.66 | 2.37 | 15.35 | 16.01 | |
| 031 | Carhuas, Henry | P1 | I | 0.37 | 2.27 | 15.10 | 15.47 |
| 135 | EE | D | 0.33 | 2.12 | 15.53 | 15.86 | |
| 099 | Cervantes, Diego | EE | I | 0.48 | 2.67 | 15.38 | 15.86 |
| 112 | Sota, Luis Alfredo | P2 | D | 0.65 | 2.39 | 15.85 | 16.50 |
| 072 | Huaman, Kenny (JP) | P1 | I | 0.30 | 2.22 | 15.11 | 15.41 |
| 038 | Quispe, Javier | P2 | D | 0.39 | 2.51 | 15.93 | 16.32 |
| 006 | Gilbert, Jerico Pedro | P1 | I | 0.92 | 2.63 | 15.36 | 16.28 |
| 072 | Huaman, Kenny (JP) | P1 | D | 0.39 | 2.17 | 15.27 | 15.66 |
| 029 | Valencia, Ronaldo | P2 | I | 0.50 | 2.45 | 15.85 | 16.35 |
| 024 | Acosta, Jesus | P1 | D | 0.36 | 2.35 | 14.89 | 15.25 |
| 135 | P2 | I | 0.32 | 2.09 | 15.04 | 15.36 | |
| 005 | TK Motors, Samuel | P2 | D | 0.31 | 2.24 | 15.61 | 15.92 |
| 031 | Carhuas, Henry | P1 | I | 0.81 | 2.19 | 14.96 | 15.77 |
| 038 | Quispe, Javier | P1 | D | 0.31 | 2.50 | 15.83 | 16.14 |
| 043 | Diaz, Manuel | P2 | I | 0.52 | 2.42 | 15.75 | 16.27 |
| 062 | Aponte, Alonso | P2 | D | 0.37 | 10.77 | 25.33 | 25.70 |
| 029 | Valencia, Ronaldo | P1 | I | 0.53 | 2.44 | 15.76 | 16.29 |
| 108 | Escobedo, Paz | P2 | D | 0.40 | 2.45 | 16.13 | 16.53 |
| 099 | Cervantes, Diego | P1 | I | 0.43 | 2.65 | 15.57 | 16.00 |
| 135 | P1 | D | 0.34 | 2.11 | 15.96 | 16.30 | |
| 023 | Madalengoitia, Marcelo | P2 | I | 0.78 | 2.72 | 16.12 | 16.90 |
| 005 | TK Motors, Samuel | P1 | D | 0.45 | 2.16 | 15.55 | 16.00 |
| 114 | Trinidad, Jaime | P2 | I | 0.52 | 2.12 | 15.56 | 16.08 |
| 108 | Escobedo, Paz | EE | D | 0.31 | 2.48 | 15.85 | 16.16 |
| 099 | Cervantes, Diego | EE | I | 0.60 | 2.81 | 15.56 | 16.16 |
| 038 | Quispe, Javier | P1 | D | 0.38 | 2.54 | 15.64 | 16.02 |
| 082 | Quartara, Jesus | P2 | I | 0.87 | 2.86 | 15.54 | 16.41 |
| 025 | Lopez, Fernando | P1 | D | 0.38 | 2.42 | 15.92 | 16.30 |
| 081 | Tijero, Mitchell | P2 | I | 0.59 | 2.55 | 16.35 | 16.94 |
| 041 | Soria, Guillermo | P2 | D | 0.79 | 2.47 | 23.55 | 24.34 |
| 006 | Gilbert, Jerico Pedro | P1 | I | 0.46 | 2.78 | 16.45 | 16.91 |
| 069 | Cardenas, Diego | P2 | D | 0.23 | 2.28 | 16.00 | 16.23 |
